Os trabalhadores já podem verificar a disponibilidade de seus valores de abono salarial do PIS/Pasep 2023, referente ao ano-base 2021, através do portal Gov.br ou da Carteira de Trabalho Digital.
Os pagamentos terão início em 15 de fevereiro e os destinatários poderão sacar seus valores até 28 de dezembro deste ano. Aproximadamente 22,9 milhões de trabalhadores são esperados para receber o abono salarial, com valor total de R$ 24 bilhões. Destes, 20,4 milhões são trabalhadores da iniciativa privada, que receberão pelo Programa de Integração Social (PIS) pago pela Caixa Econômica Federal. Já os 2,5 milhões restantes, com direito pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), serão pagos pelo Banco do Brasil.
Ao calcular o valor do PIS, será considerado o mês de nascimento do trabalhador. Já no caso do Pasep, o dígito final do número de inscrição no programa será o critério utilizado.
Confira o calendário de pagamentos do PIS:
Nascidos em | Recebem a partir de | Recebem até |
Janeiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
Fevereiro | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
Março | 15 de março | 28 de dezembro |
Abril | 15 de março | 28 de dezembro |
Maio | 17 de abril | 28 de dezembro |
Junho | 17 de abril | 28 de dezembro |
Julho | 15 de maio | 28 de dezembro |
Agosto | 15 de maio | 28 de dezembro |
Setembro | 15 de junho | 28 de dezembro |
Outubro | 15 de junho | 28 de dezembro |
Novembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Dezembro | 17 de julho | 28 de dezembro |
Fonte: Codefat
Veja o calendário de pagamentos do Pasep:
Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
0 | 15 de fevereiro | 28 de dezembro |
1 | 15 de março | 28 de dezembro |
2 | 17 de abril | 28 de dezembro |
3 | 17 de abril | 28 de dezembro |
4 | 15 de maio | 28 de dezembro |
5 | 15 de maio | 28 de dezembro |
6 | 15 de junho | 28 de dezembro |
7 | 15 de junho | 28 de dezembro |
8 | 17 de julho | 28 de dezembro |
9 | 17 de julho | 28 de dezembro |
Fonte: Codefat